Speiseplan Mittag
vom 20.05.2013 bis 26.05.2013
Woche 21 | Menü Vollkost | Menü vegetarisch |
Montag 20.05.2013 | Gemüsecremesuppe Schweinesteak mit Heimischen Spargel an Sauce-Hollandaise dazu Neue Kartoffeln und Salat Frische Erdbeeren | Gemüsecremesuppe Rigatoni an Kräutertomatensauce dazu Parmesan und Salatteller Frische Erdbeeren |
Dienstag 21.05.2013 | Broccolicremesuppe Lasagne mit Spinat und Mozzarella gefüllt 2,4 an würziger Sauce dazu kleiner Salatteller Stracciatellacreme 4 | Broccolicremesuppe Cordon bleu vegetarisch mit Tomaten-Mozzarella gefüllt an würziger Sauce dazu Sesamkartoffeln und Salat Sracciatellreme 4 |
Mittwoch 22.05.2013 | Kraftbrühe mit Eierstich Rahmgeschnetzeltes vom Rind dazu Kartoffelpüree und Leipziger Allerlei Vanillequarkspeise 4 | Kraftbrühe mit Eierstich Birnen Souffle´ und gefüllte Pfannekuchen an Himbeersauce dazu Obstgarnitur Dickmilch |
Donnerstag 23.05.2013 | Riebelesuppe Käsespätzle 2,4 an brauner vegetarischer Sauce dazu Frühlingszwiebeln und Salatteller Grießdessert mit Frucht | Riebelesuppe Käsespätzle 2,4 an brauner vegetarischer Sauce dazu Frühlingszwiebeln und Salatteller Grießdessert mit Frucht |
Freitag 24.05.2013 | Kräutercremesuppe Maischolle dazu Butterkartoffeln und Blattsalat
Puddingdessert 4 | Kräutercremesuppe Kartoffeltaschen mit Kräuterfrischkäsefüllung 2,4 an Erbsen Karotten Gemüse dazu Salat Puddingdessert 4 |
Samstag 25.05.2013 | Bunter Frühlingseintopf mit Nudel und Hühnerfleisch dazu ein Brötchen und Salatteller Frischobst | Bunter Frühlingseintopf mit Nudeln und Gemüse dazu ein Brötchen Salatteller Frischobst |
Sonntag 26.05.2013 | Kohlrabicremesuppe Kalbsrahmgulasch dazu Kräuterreis und Kaisergemüse Eisdessert 4 | Kohlrabicremesuppe Gemüseklößchen an Kräutersahnesauce dazu Kartoffelpüree und Salat Eisdessert 4 |
Änderungen vorbehalten
1 mit Anitoxidationsmittel /2 mit Konservierungsstoffen /3 mit Geschmacksverstärker /4 mit Farbstoff /5 mit Phosphat /6 mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln /7 enthält eine Phenyalaminquelle /8 mit kakaohaltiger Fettglasur /9 mit teilweise feinzerkleinertem Fleischanteil /10 mit Milcheiweiß /0 geschwefelt * mit Süßungsmittel
Ihr Aufenthalt im RKK Klinikum
Rufnummern und Anschriften
Anfahrt & Parkmöglichkeiten
Entlassmanagement
Sozialdienste
Speiseplan







